中信证券:龙国资本市场已先行完成了“脱虚向实”的定价,无需焦虑短期市场波动 湖南白银:董事荣起因工作调整原因辞职国精产品一二三 湖南白银:董事荣起因工作调整原因辞职 零跑COO徐军向营销服明确2026年销售目标:105万辆国外黄冈 湖南白银:董事荣起因工作调整原因辞职最新报道 我给追觅俞浩算了笔账永久免费看片 宁德时代将成股东,永太科技明起停牌,股价提前涨停天涯pro 明起,吉电股份更名为电投绿能 金银铜未来几周都将“盘整”!摩根大通:这只是牛市休整,铜或在二季度率先反弹欧美顶级ppt 北向、养老联手锁定!A股唯一独角兽藏不住了,国资云+数字经济+华为直播app 狂砸7000亿美元,美国科技巨头加码投资AI引担忧:资源都被抢了你应该知道我说的 北向、养老联手锁定!A股唯一独角兽藏不住了,国资云+数字经济+华为实时智能报道 棒杰股份:二级子公司扬州棒杰预重整获法院受理 美银Hartnett:小盘股比科技股更值得押注,科技巨头不再是赢家 光大期货0209热点追踪:市场情绪修复,碳酸锂日内涨超5% 棕榈油:1月供需报告怎么看婷婷综合 方舟云康:科技领跑“AI+慢病服务”赛道,以硬核实力实现稳健盈利夏目彩春 通信行业资金流入榜:新易盛、天孚通信等净流入资金居前51吃瓜 食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前 赛马概念下跌0.03%,主力资金净流出4股av网站有哪些 【新股IPO】爱芯元智(00600)暗盘暂报27.02港元 较招股价低4.18%一母四女 事关贵金属!多家银行公告替弟还债 新华制药:获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书麻豆网站 菱电电控最新股东户数环比下降7.26%涩综合 棕榈油:1月供需报告怎么看 染料概念涨4.70%,主力资金净流入这些股 生物基PA56纤维在服用领域的应用 低价股一览 32股股价不足2元 保利发展:2026年1月签约金额156.17亿元,同比减少13.31%实垂了 PriceSeek提醒:铝锭现货价格大幅上涨 华光新材:公司泰国一期项目已完成各产线的设备安装并开始试生产调试欧美伦理 除醛仪领域存在虚假夸大宣传,京津冀消协联合整治行业乱象 金融强国,如何建强支柱?京东热 保利发展:1月签约金额156.17亿元,同比下降13.31% 新天绿能:1月完成发电量同比增长15.25% 【山东瑞弘甜菜碱特约】能特科技预盈超2亿元,广济药业预亏超3.99亿元FrXXeeXXee PriceSeek提醒:铝锭现货价格大幅上涨玲珑直播 厦门钨业:控股子公司厦钨新能法国正极材料基地正在进行工厂建设前期工作直播下载app 独家|西凤酒2026年新规划:推行低度化产品,扩展东北新疆等市场 龙国品牌突围,泰国车市变天成年秘密免费版 净利翻倍,合赚243.64亿!十家银行系险企2025观察:中信保诚、光大永明扭亏为盈,5家公司净资产下降? 【行业观察】竞争升级下2026年汽车制造行业发展怎么看?桐桐桐 田轩:国家投资天生是耐心资本,为何难真正做到投早、投小、投硬科技?性一一交一一性一一爱 亚通精工:60万股首发限售股将于2月24日上市流通国产传媒 南玻A:公司工程玻璃将持续发挥优势 提供更优、更贴合客户的方案色狼aPP 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||